
2003 - Lanzamientos orbitales | Indice - 2002 - 2004!a> |
| ID/L. | Fecha UTC | COSPAR | Denominación Carga de Pago | Centro | Lanzador |
| Resul. | hh/mm/ss | SCC | Otros Nombres | Pad | Misión |
| 0000 E | 06.01.2003 14:19 | 2003-001A 27640 | Coriolis P98-2 | VAFB SCL-4W | Titan II 23G Medioambiental |
| 0000 E | 13.01.2003 00:45:00 | 2003-002A 27642 | ICESat EOS-LAM | VAFB SLC-2W | Delta II 7320-10C Medioambiental |
| 0000 E | 13.01.2003 00:45:00 | 2003-002B 27643 | CHIPS Unex 1, Explorer 82 | VAFB SLC-2W | Delta II 7320-10C Astronomía |
| 0000 E | 16.01.2003 15:39:00 | 2003-003A 27647 | Columbia F-28 STS-107, Spacehab-RDM | KSC LC39A | Shuttle Científica |
| 0000 E | 25.01.2003 20:13:40 | 2003-004A 27651 | SORCE . | CCAFS RW30/12 | Pegasus-XL Observación Solar |
| 0000 E | 29.01.2003 18:06:00 | 2003-005A 27663 | NAVSTAR 56 GPS Block IIR-8, USA 166 | CCAFS SLC-17B | Delta II 7925-9.5 Navegación |
| 0000 E | 29.01.2003 18:06:00 | 2003-005B 27664 | XSS-10 . | CCAFS SLC-17B | Delta II 7925-9.5 Tecnológica |
| 0000 E | 02.02.2003 12:59:40 | 2003-006A 27681 | Progress-M 47 ISS-10P | Baikonur LC1/5 | Soyuz-U Abastecimiento |
| 0000 E | 15.02.2003 07:00 | 2003-007A 27683 | INTELSAT 907 IS-907, INTELSAT 9 F-7 | CSG ELA-2 | Ariane 4.4L Comunicaciones |
| 0000 E | 11.03.2003 00:59:00.228 | 2003-008A 27691 | DSCS III A-3 USA 165 | CCAFS SLC37B | Delta IV M Comunicaciones |
| 0000 E | 28.03.2003 01:27 | 2003-009A 27698 | IGS 1A . | TSC Yoshinobu | H-IIA 2024 F-5 Espionaje Fotográfico |
| 0000 E | 28.03.2003 01:27 | 2003-009F 27703 | IGS 1B . | TSC Yoshinobu | H-IIA 2024 F-5 Espionaje Radar |
| 0000 E | 31.03.2003 22:09:00.850 | 2003-010A 27704 | NAVSTAR 57 GPS Block IIR-9, USA 168 | CCAFS SLC17A | Delta II 7925-9.5 Navegación |
| 0000 E | 02.04.2003 01:53 | 2003-011A 27707 | Molniya-1 92 Molniya-1T 26 | Plesetsk LC43/3 | Molniya-M Comunicaciones |
| 0000 E | 08.04.2003 13:34 | 2003-012A 27711 | MILSTAR 6 MILSTAR II F-4, USA 169 | CCAFS SLC-40 | Titan 4B Centaur Comunicaciones |
| 0000 E | 09.04.2003 22:52 | 2003-013A 27714 | INSAT 3A . | CSG ELA 3 | Ariane 5G Comunicaciones |
| 0000 E | 09.04.2003 22:52 | 2003-013B 27715 | Galaxy XII . | CSG ELA-3 | Ariane 5G Comunicaciones |
| 0000 E | 12.04.2003 00:47 | 2003-014A 27718 | AsiaSat 4 AsiaSat 1R | CCAFS SLC36B | Atlas IIIB/SEC Comunicaciones |
| 0000 E | 24.04.2003 04:23:13 | 2003-015A 27775 | Kosmos 2397 . | Baikonur LC81/24 | Proton-K/DM2 Alerta Inmediata |
| 0000 E | 26.04.2003 03:53:52 | 2003-016A 27781 | Soyuz-TMA 2 ISS-6S | Baikonur LC1/5 | Soyuz-FG Transporte |
| 0000 E | 28.04.2003 12:00:00 | 2003-017A 27782 | GALEX . | CCAFS RW30/12 | Pegasus-XL Astrofísica |
| 0000 E | 08.05.2003 11:28 | 2003-018A 27807 | GSat 2 . | SHAR 1 | GSLV Comunicaciones |
| 0000 E | 09.05.2003 04:29:25 | 2003-019A 27809 | MUSES-C Hayabusa | Kagoshima . | M-5 Exploración Asteroide |
| 0000 E | 13.05.2003 22:10 | 2003-020A 27811 | Hellas Sat 2 . | CCAFS SLC-41 | Atlas V 401 Comunicaciones |
| 0000 E | 24.05.2003 16:34 | 2003-021A 27813 | Beidou 1C Beidou 2A, Beidou 3 | Xichang 2 | Chang Zheng 3A Navegación |
| 0000 E | 02.06.2003 17:45:26.236 | 2003-022A 27816 | Mars Express . | Baikonur LC31/6 | Soyuz-FG/Fregat Exploración Marte |
| 0000 E | 04.06.2003 19:23 | 2003-023A 27818 | Kosmos 2398 Parus 94 | Plesetsk LC132/1 | Kosmos 3M Navegación |
| 0000 E | 06.06.2003 22:15:15 | 2003-024A 27820 | Americom 9 AMC-9 | Baikonur LC200/39 | Proton-K/Briz-M Comunicaciones |
| 0000 E | 08.06.2003 10:34:17 | 2003-025A 27823 | Progress-M1 10 ISS-11P | Baikonur LC1/5 | Soyuz-U Carguero |
| 0000 E | 10.06.2003 13:56 | 2003-026A 27825 | Thuraya 2 . | Sea Launch Odyssey | Zenit-3SL Comunicaciones |
| 0000 E | 10.06.2003 17:58:47 | 2003-027A 27827 | Mars Exploration Rover A Spirit, MER 2 lander | CCAFS SLC17A | Delta II 7925 Exploración Marte |
| 0000 E | 11.06.2003 22:38:22 | 2003-028A 27830 | BSAT 2c . | CSG ELA-3 | Ariane 5G Comunicaciones |
| 0000 E | 11.06.2003 22:38:22 | 2003-028B 27831 | Optus & Defence C1 . | CSG ELA3 | Ariane 5G Comunicaciones |
| 0000 E | 19.06.2003 20:00:34 | 2003-029A 27834 | Molniya-3 53 . | Plesetsk LC43/3 | Molniya-M Comunicaciones |
| 0000 E | 26.06.2003 18:53 | 2003-030A 27838 | OrbView 3 . | Vandenberg | L-1011/Pegasus XL Fotografía |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031A 27840 | Monitor-E GVM . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031B 27841 | MIMOSA Macek | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031C 27842 | DTUSat 1 . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031D 27843 | MOST . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Astronómica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031E 27844 | CUTE 1 . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031F 27845 | QuakeSat . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031G 27846 | AAU CubeSat . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031H 27847 | CanX-1 . | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 30.06.2003 14:15:12 | 2003-031J 27848 | Cubesat XI 4 XI-4, Shi | Plesetsk LC133/1 | Rockot/Briz-KM Tecnológica |
| 0000 E | 08.07.2003 03:18:15.170 | 2003-032A 27849 | Mars Exploration Rover B Opportunity, MER 1 Lander | CCAFS SLC17B | Delta II 7925H Exploración Marte |
| 0000 E | 17.07.2003 23:45 | 2003-033A 27852 | Rainbow 1 Cablevision 1 | CCAFS SLC41 | Atlas V Model 521 Comunicaciones |
| 0000 E | 08.08.2003 03:31 | 2003-034A 27854 | EchoStar 9 Telstar 13 | Odyssey POR | Zenit 3SL Comunicaciones |
| 0000 E | 12.08.2003 14:20 | 2003-035A 27856 | Kosmos 2399 Orlets-1 No. 8 | Baikonur LC31/6 | Soyuz-U Espionaje Fotográfico |
| 0000 E | 13.08.2003 02:09 | 2003-036A 27858 | SciSat 1 ACE | VAFB RW30/12 | L-1011/Pegasus-XL Atmosférica |
| 0000 E | 19.08.2003 10:52 | 2003-037A 27868 | Kosmos 2400 Strela-3 No. ? | Plesetsk LC132/1 | Kosmos-3M Comunicaciones |
| 0000 E | 19.08.2003 10:52 | 2003-037B 27869 | Kosmos 2401 Strela-3 No. ? | Plesetsk LC132/1 | Kosmos-3M Comunicaciones |
| 0000 F | 22.08.2003 16:30 | 2003-DEP 1A - | SATEC . | Alcantara . | VLS 1 Tecnológica |
| 0000 F | 22.08.2003 16:30 | 2003-DEP 1B - | Unosat . | Alcantara . | VLS 1 Tecnológica |
| 0000 E | 25.08.2003 05:35:39.231 | 2003-038A 27871 | SIRTF . | CCAFS SLC-7B | Delta II 7920-H Astronómica |
| 0000 E | 29.08.2003 01:47:59 | 2003-039A 27873 | Progress-M 48 . | Baikonur LC1/5 | Soyuz-U Abastecimiento |
| 0000 E | 29.08.2003 23:12:00.220 | 2003-040A 27875 | DSCS III B-6 USA 170 | CCAFS SLC37 | Delta IVM Comunicaciones |
| 0000 E | 09.09.2003 04:29 | 2003-041A 27937 | Mentor 3 USA 171, Advanced Orion 3 | CCAFS SLC40 | Titan IVB Centaur Espionaje electrónico |
| 0000 F | 16.09.2003 : | 2003-FTO 1 - | PS 2 . | Taiyuan . | Kaituozhe 1 Tecnológica |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042A 27939 | Mozahets 4 . | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Geodésica |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042B 27940 | Rubin 4-DSI S3M etapa | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Mensajería tecnológica |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042C 27941 | NigeriaSat 1 . | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Monitoreo desastres |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042D 27942 | BNSCSat 1 UK-DMC | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Monitoreo desastres |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042E 27943 | BiltenSat 1 BILSAT 1 | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Monitoreo desastres |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042F 27944 | Larets . | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Tecnológica |
| 0000 E | 27.09.2003 06:12 | 2003-042G 27945 | STSat 1 KAISTSat 4 | Plesetsk LC132 | Kosmos-3M Astronómica |
| 0000 E | 27.09.2003 23:14 | 2003-043B 27948 | e-Bird . | CSG ELA-3 | Ariane 5G Comunicaciones |
| 0000 E | 27.09.2003 23:14 | 2003-043C 27949 | SMART 1 . | CSG ELA-3 | Ariane 5G Exploración Lunar |
| 0000 E | 27.09.2003 23:14 | 2003-043E 27951 | INSAT 3E . | CSG ELA-3 | Ariane 5G Comunicaciones |
| 0000 E | 01.10.2003 04:03 | 2003-044B 27954 | Horizons 1 Galaxy 13 | Sea Launch Odyssey | Zenit 3SL Comunicaciones |
| 0000 E | 15.10.2003 01:00:03.497 | 2003-045A 28043 | Shenzhou 5 . | Jiuquan . | Chang Zeng 2F Transporte |
| 0000 E | 15.10.2003 01:00:03.497 | 2003-045G 28049 | Shenzhou 5 Orbital Module . | Jiuquan . | Chang Zeng 2F Observación |
| 0000 E | 17.10.2003 04:52 | 2003-046B 28050 | Resourcesat 1 IRS-P6 | SHAR . | PSLV Recursos |
| 0000 E | 18.10.2003 05:38:03 | 2003-047A 28052 | Soyuz-TMA 3 ISS 8, ISS 7S, EP-5, MKS-8 | Baikonur LC1/5 | Soyuz-U Transporte |
| 0000 E | 18.10.2003 16:17 | 2003-048A 28054 | DMSP 5D-3 F-16 USA 172, AMS 15 | VAFB SLC4W | Titan 23G G-9 Meteorológica |
| 0000 E | 21.10.2003 03:16 | 2003-049A 28057 | Zi Yuan-1 2 CBERS 2, ZY-2, Zi Yuan-1 B | Taiyuan . | Chang Zeng 4B Recursos |
| 0000 E | 21.10.2003 03:16 | 2003-049B 28058 | Chuang Xin 1 CX 1, Innovation 1 | Taiyuan . | Chang Zeng 4B Comunicaciones |
| 0000 E | 31.10.2003 13:43 | 2003-050A 28060 | SERVIS 1 . | Plesetsk LC133/1 | Rokot KM Tecnológica |
| 0000 E | 03.11.2003 07:20 | 2003-051A 28062 | FSW-3 1 FSW 18 | JSLC . | Chang Zeng 2D Microgravedad |
| 0000 E | 14.11.2003 16:01 | 2003-052A 28082 | Zhongxing 20 Feng Huo 2 | Xichang LC-2 | Chang Zeng 3A Comunicaciones |
| 0000 E | 24.11.2003 06:22 | 2003-053A 28089 | Yamal 201 Yamal 200 KA-1 | Baikonur PL81/23 | Proton-K/DM-2M Comunicaciones |
| 0000 E | 24.11.2003 06:22 | 2003-053F 28094 | Yamal 202 Yamal 200 KA-2 | Baikonur PL81/23 | Proton-K/DM-2M Comunicaciones |
| 0000 F | 29.11.2003 04:33 | 2003-FTO 2A - | IGS 2A . | Tanegashima Yoshinobu | H-IIA 2024 Espionaje Fotográfico |
| 0000 F | 29.11.2003 04:33 | 2003-FTO 2B - | IGS 2B . | Tanegashima Yoshinobu | H-IIA 2024 Espionaje Radar |
| 0000 E | 02.12.2003 10:04 | 2003-054A 28095 | Libra 2A USA 173, SBWASS 2A, NOSS III 2A | VAFB SLC3E | Atlas IIAS Vigilancia Naval |
| 0000 E | 02.12.2003 10:04 | 2003-054C 28097 | Libra 2B USA 174, SBWASS 2B, NOSS III 2B | VAFB SLC3E | Atlas IIAS Vigilancia Naval |
| 0000 E | 05.12.2003 06:00 | 2003-055A 28098 | Gruzomaket Kondor-E GVM | Baikonur PL132 | Strela-1 Tecnológica |
| 0000 E | 10.12.2003 17:42:12 | 2003-056A 28112 | Kosmos 2402 Uragan 96, Glonass 96, Glonass 794 | Baikonur PL81/24 | Proton-K/Briz-M Navegación |
| 0000 E | 10.12.2003 17:42:12 | 2003-056B 28113 | Kosmos 2403 Uragan 97, Glonass 97, Glonass 795 | Baikonur PL81/24 | Proton-K/Briz-M Navegación |
| 0000 E | 10.12.2003 17:42:12 | 2003-056C 28114 | Kosmos 2404 Uragan 98, Glonass 98, Glonass M701 | Baikonur PL81/24 | Proton-K/Briz-M Navegación |
| 0000 E | 18.12.2003 02:30 | 2003-057A 28117 | UFO 11 USA 175, UHF 11, UHF/FO 11 | CCAFS SLC-36B | Atlas IIIB Comunicaciones |
| 0000 E | 21.12.2003 08:05 | 2003-058A 28129 | NAVSTAR 47 USA 176, GPS Block IIR 10, SVN-47 | CCAFS SLC-17A | Delta II 7925-9.5 Navegación |
| 0000 E | 27.12.2003 21:30 | 2003-059A 28132 | Amos 2 . | Baikonur PL31/6 | Soyuz-FG/Fregat Comunicaciones |
| 0000 E | 28.12.2003 23:00 | 2003-060A 28134 | Ekspress AM-22 . | Baikonur PL200/39 | Proton-K/DM-2M Comunicaciones |
| 0000 E | 29.12.2003 19:06 | 2003-061A . | Tan Ce 1 Double Star 1, DSP-E | Xichang LC-2 | Chang Zeng 2C/CTS Magnetosférica |
| Indice - 2002 - 2004!a> |