
1963 - Lanzamientos orbitales | Indice - 1962 - 1964 |
| ID/L. | Fecha UTC | COSPAR | Denominación Carga de Pago | Centro | Lanzador |
| Resul. | hh/mm/ss | SCC | Otros Nombres | Pad | Misión |
| 0226 P | 04.01.1963 08:49 | 1963-001B 522 | Luna 4C E-6 No. 1, Sputnik 25 | Baikonur LC1 | Molniya-L Exploración Lunar |
| 0227 E | 07.01.1963 21:09:49 | 1963-002A 525 | Corona 59 Mission 9051, OPS 0048 | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0228 E | 16.01.1963 21:59 | 1963-003A 527 | Ferret 3 OPS 0180 | VAFB 75-3-5 | Thor DM21 Agena B Espionaje Electrónico |
| 0229 F | 03.02.1963 09:29:14 | 1963-FTO 1 - | Luna 4D E-6 No. 2 | Baikonur LC1 | Molniya-L Exploración Lunar |
| 0230 E | 14.02.1963 05:35 | 1963-004A 553 | SYNCOM 1 - | CCAFS LC-17B | Delta B Comunicaciones |
| 0231 E | 19.02.1963 16:33 | 1963-005A 533 | DMSP Block-2 1 P35-3, OPS 0240 | VAFB LC-D | Scout X-3M Meteorológica |
| 0232 F | 28.02.1963 21:48 | 1963-FTO 2 - | Corona 60 Mission 9052, OPS 0583 | VAFB 75-3-5 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0233 F | 18.03.1963 21:13 | 1963-FTO 3A - | Corona 61 Lanyard 1, OPS 0627, KH-6 1 | VAFB 75-3-4 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0233 F | 18.03.1963 21:13 | 1963-FTO 3B - | Hitch Hiker P11-1 | VAFB 75-3-4 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Electrónico |
| 0234 E | 21.03.1963 08:24 | 1963-006A 554 | Kosmos 13 Zenit-2 No. 9 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0235 E | 01.04.1963 23:01 | 1963-007A 562 | Corona 62 Mission 9053, OPS 0720 | VAFB 75-3-5 | Thor DM21 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0236 E | 02.04.1963 08:16 | 1963-008A 563 | Luna 4 E-3 No. 3 | Baikonur LC1 | Molniya-L Exploración Lunar |
| 0237 E | 03.04.1963 02:00 | 1963-009A 564 | Explorer 17 AE A | CCAFS LC-17B | Delta B Atmosférica |
| 0238 F | 05.04.1963 03:01:43 | 1963-FTO 4 - | Transit 5A 2 - | VAFB LC-D | Scout X-3 Navegación |
| 0239 F | 06.04.1963 - | 1963-FTO 5 - | Kosmos 14A DS-P1 No. 2 | Kapustin Yar Mayak-2 | Kosmos Antisatélite |
| 0240 E | 13.04.1963 11:02 | 1963-010A 567 | Kosmos 14 Omega-1 No. 1 | Kapustin Yar Mayak-2 | Kosmos Meteorológica |
| 0241 E | 22.04.1963 08:24 | 1963-011A 569 | Kosmos 15 Zenit-2 No. 8 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0242 F | 26.04.1963 20:13 | 1963-FTO 6 - | Corona 63 Argon 8, OPS 1008, KH-5 8 | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0243 F | 26.04.1963 - | 1963-FTO 7 - | DMSP Block-2 2 P35-4, OPS 1298 | VAFB LC-D | Scout X-2M Meteorológica |
| 0244 E | 28.04.1963 09:36 | 1963-012A 571 | Kosmos 16 Zenit-2 No. 10 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0245 E | 07.05.1963 11:38 | 1963-013A 573 | Telstar 2 - | CCAFS LC-17B | Delta B Comunicaciones |
| 0246 E | 09.05.1963 20:06:16 | 1963-014A 574 | MIDAS 7 MIDAS RTS 1 | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Alerta Inmediata |
| 0246 E | 09.05.1963 20:06:16 | 1963-014B 579 | ERS 5 TRS 2 | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Tecnológica |
| 0246 E | 09.05.1963 20:06:16 | 1963-014C 608 | ERS 6 TRS 3 | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Tecnológica |
| 0246 E | 09.05.1963 20:06:16 | 1963-014D 589 | DASH 1 - | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Atmosférica |
| 0246 E | 09.05.1963 20:06:16 | 1963-014A1 - | Westford Needles 2 - | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Comunicaciones |
| 0247 E | 15.05.1963 13:04:13 | 1963-015A 576 | Mercury 9 Faith Seven, Mercury 20 | CCAFS LC-14 | Atlas D Mercury Transporte |
| 0247 E | 15.05.1963 13:04:13 | 1963-015A1 - | Flashing Light Capsule Xe Light Subsatellite | CCAFS LC-14 | Atlas D Mercury Objetivo |
| 0247 E | 15.05.1963 13:04:13 | 1963-015A2 - | Balloon Subsat 2 MA Balloon Subsatellite | CCAFS LC-14 | Atlas D Mercury Objetivo |
| 0248 E | 18.05.1963 22:21 | 1963-016A 578 | Corona 64 Lanyard 2, OPS 0924 | VAFB 75-3-5 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0249 E | 22.05.1963 03:00 | 1963-017A 580 | Kosmos 17 DS-A1 No. 2 | Kapustin Yar Mayak-2 | Kosmos Magnetosférica |
| 0250 E | 24.05.1963 10:48 | 1963-018A 586 | Kosmos 18 Zenit-2 No. 11 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0251 F | 01.06.1963 02:50 | 1963-FTO 8 - | Kosmos 19A DS-MT No. 1 | Kapustin Yar Mayak-2 | Kosmos Astronómica |
| 0252 E | 12.06.1963 23:58 | 1963-019A 590 | Corona 65 Mission 9054, OPS 0954 | VAFB 75-3-4 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0253 F | 13.06.1963 - | 1963-FTO 9A - | MIDAS 8 MIDAS RTS 2 | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Alerta Inmediata |
| 0253 F | 13.06.1963 - | 1963-FTO 9B - | ERS 7 TRS 4 | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Tecnológico |
| 0253 F | 13.06.1963 - | 1963-FTO 9C - | ERS 8 TRS 5A | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Tecnológico |
| 0254 E | 14.06.1963 11:58:58 | 1963-020A 591 | Vostok 5 Vostok-3A No. 7 | Baikonur LC1 | Vostok-K Transporte |
| 0255 E | 15.06.1963 14:29 | 1963-021B 601 | LOFTI 2A - | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Ionosférica |
| 0255 E | 15.06.1963 14:29 | 1963-021C 599 | SOLRAD 6A SR 6A | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Radiaciones |
| 0255 E | 15.06.1963 14:29 | 1963-021D 600 | RADOSE 1 NRL PL 112 | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Radiaciones |
| 0255 E | 15.06.1963 14:29 | 1963-021E 598 | NRL PL 130 FTV 1292 | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Espionaje Electrónico |
| 0255 E | 15.06.1963 14:29 | 1963-021F 597 | SURCAL 3 SURCAL 1B | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Calibración |
| 0256 E | 16.06.1963 01:49:52 | 1963-022A 594 | Transit 5A 3 - | VAFB LC-D | Scout X-3 Navegación |
| 0257 E | 16.06.1963 09:29:52 | 1963-023A 595 | Vostok 6 Vostok-3A No. 8 | Baikonur LC1 | Vostok-K Transporte |
| 0258 E | 19.06.1963 09:50 | 1963-024A 604 | TIROS 7 TIROS G, A-52 | CCAFS LC-17B | Delta B Meteorológica |
| 0259 E | 27.06.1963 00:37 | 1963-025A 609 | Corona 66 Mission 9056, OPS 0999 | VAFB 75-1-2 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0259 E | 27.06.1963 00:37 | 1963-025B 614 | Hich Hicker 1 P11-2 | VAFB 75-1-2 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Electrónico |
| 0260 E | 28.06.1963 21:19:22 | 1963-26A 612 | CRL 1 GRS, AFCRL A | WI LA3 MkI | Scout X-4 Geofísica |
| 0261 E | 29.06.1963 22:30 | 1963-027A 613 | Ferret 4 OPS 1440 | VAFB 75-3-5 | Thor SLV2A Agena B Espionaje Electrónico |
| 0262 F | 10.07.1963 - | 1963-FTO10 - | Kosmos 19B Zenit-2 No. 12 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0263 E | 12.07.1963 20:45:59 | 1963-028A 618 | Gambit 1 SV 951 OPS 1467, KH-7 1 | VAFB LC2-3 | Atlas LV3 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0264 E | 19.07.1963 00:00 | 1963-029A 621 | Corona 67 Mission 9057, OPS 1266 | VAFB 75-1-1 | Thor DM21 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0265 E | 19.07.1963 03:51:18 | 1963-030A 622 | MIDAS 9 MIDAS RTS 3 | VAFB LC1-2 | Atlas LV3 Agena B Alerta Inmediata |
| 0265 E | 19.07.1963 03:51:18 | 1963-030A1 622 | ERS 10 TRS 10 | VAFB LC1-2 | Atlas LV3 Agena B Investigación |
| 0265 E | 19.07.1963 03:51:18 | 1963-030B 635 | ERS 9 TRS 9 | VAFB LC-1-2 | Atlas LV3 Agena B Investigación |
| 0265 E | 19.07.1963 03:51:18 | 1963-030C 624 | DASH 2 - | VAFB LC1-2 | Atlas LV3 Agena B Atmosférica |
| 0266 E | 26.07.1963 14:33 | 1963-031A 634 | SYNCOM 2 - | CCAFS LC17A | Delta B Comunicaciones |
| 0267 E | 31.07.1963 00:00:17 | 1963-032A 626 | Corona 68 Lanyard 3, OPS 1385 | VAFB 75-1-2 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0268 E | 06.08.1963 06:00 | 1963-033A 632 | Kosmos 19 DS-P1 No. 3 | Kasputin Yar Mayak-2 | Kosmos Antisatélite |
| 0269 F | 22.08.1963 - | 1963-FTO11 - | Kosmos 20A DS-A1 No. 3 | Kasputin Yar Mayak-2 | Kosmos Magnetosférica |
| 0270 E | 25.08.1963 00:30 | 1963-034A 636 | Corona 69 Mission 1001, OPS 1419 | VAFB 75-3-4 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0271 E | 29.08.1963 20:31 | 1963-035A 637 | Corona 70 Argon 9, OPS 1561 | VAFB 75-3-5 | Thor DSV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0271 E | 29.08.1963 20:31 | 1963-035B 638 | Lampo 0.1 Square Meter Target | VAFB 75-3-5 | Thor DSV2A Agena D Objetivo |
| 0272 E | 06.09.1963 19:30:18 | 1963-036A 641 | Gambit 1 SV 952 OPS 1947 | VAFB LC-2-3 | Atlas LV3 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0273 E | 23.09.1963 23:00 | 1963-037A 668 | Corona 71 Mission 1002, OPS 1353 | VAFB 75-1-2 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0274 F | 27.09.1963 11:17:49 | 1963-FTO12 - | DMSP Block-2 3 P35-5, OPS 1610 | VAFB LC-D | Scout X-2B Meteorológica |
| 0275 E | 28.09.1963 20:22 | 1963-038B 670 | Transit 5BN 1 - | VAFB 75-1-1 | Thor DSV2A Able-Star Navegación |
| 0275 E | 28.09.1963 20:22 | 1963-038C 671 | Transit 5E 1 SN 39, RADOSE 5E 1 | VAFB 75-1-1 | Thor DSV2A Able-Star Radiaciones |
| 0276 E | 17.10.1963 02:37 | 1963-039A 674 | Vela 1B Vela 2 | CCAFS LC13 | Atlas LV3 Agena D Vigilancia Nuclear |
| 0276 E | 17.10.1963 02:37 | 1963-039B 692 | ERS 12 - | CCAFS LC13 | Atlas LV3 Agena D Tecnológica |
| 0276 E | 17.10.1963 02:37 | 1963-039C 692 | Vela 1A Vela 1 | CCAFS LC13 | Atlas LV3 Agena D Vigilancia Nuclear |
| 0277 E | 18.10.1963 09:29:58 | 1963-040A 673 | Kosmos 20 Zenit-2 No. 13 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0278 F | 24.10.1963 - | 1963-FTO13 - | Kosmos 21A DS-A1 No. 4 | Kasputin Yar Mayak-2 | Kosmos Magnetosférica |
| 0279 E | 25.10.1963 18:59:27 | 1963-041A 677 | Gambit 1 SV 953 OPS 2196 | VAFB LC-2-3 | Atlas LV3 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0280 E | 29.10.1963 21:19 | 1963-042A 681 | Corona 72 Argon 10, OPS 2437 | VAFB 75-3-4 | Thor DSV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0280 E | 29.10.1963 21:19 | 1963-042B 682 | Hitch Hiker 2 P-11 3, SSF-A 1 | VAFB 75-3-4 | Thor DSV2A Agena D Espionaje Electrónico |
| 0281 E | 01.11.1963 08:56 | 1963-043A 683 | Polyot 1 I-2B No. 1 | Baikonur LC31 | Polyot ASAT |
| 0282 F | 09.11.1963 20:27:54 | 1963-FTO14 - | Corona 73 Mission 9060, OPS 2268 | VAFB 75-1-2 | Thor DSV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0283 E | 11.11.1963 06:23:35 | 1963-044A 687 | Kosmos 21 3MV-1 No. 1, Zond Test | Baikonur LC1 | Molniya Exploración Venus |
| 0283 E | 11.11.1963 06:23:35 | 1963-044A1 687 | Kosmos 21 SA 3MV-1 No. 1 SA | Baikonur LC1 | Molniya Cápsula Aterrizaje |
| 0284 E | 16.11.1963 10:34 | 1963-045A 689 | Kosmos 22 Zenit-4 No. 1 | Baikonur LC1 | Voskhod Espionaje Fotográfico |
| 0285 E | 27.11.1963 02:30 | 1963-046A 693 | Explorer 18 IMP A, IMP 1 | CCAFS LC17B | Delta B Magnetosférica |
| 0286 E | 27.11.1963 19:03 | 1963-047A 694 | Centaur 2 Centaur AC-2 | CCAFS LC36A | Atlas LV3C Centaur B Tecnológica |
| 0287 E | 27.11.1963 21:15 | 1963-048A 695 | Corona 74 Mission 9061, OPS 2260 | VAFB LC1-1 | Thor DSV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0288 F | 28.11.1963 - | 1963-FTO15 - | Kosmos 23A Zenit-2 No. 14 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0289 E | 05.12.1963 21:51 | 1963-049B 704 | Transit 5BN 2 - | VAFB 75-1-1 | Thor DSV2A Able-Star Navegación |
| 0289 E | 05.12.1963 21:51 | 1963-049C 705 | Transit 5E 3 RADOSE 5E-1A | VAFB 75-1-1 | Thor DSV2A Able-Star Radiaciones |
| 0290 E | 13.12.1963 14:15 | 1963-050A 707 | Kosmos 23 Omega-1 No. 2 | Kasputin Yar Mayak-2 | Kosmos Meteorológica |
| 0291 E | 18.12.1963 21:45:30 | 1963-051A 711 | Gambit 1 SV 954 KH-7 4, OPS 2372 | VAFB LC2-3 | Atlas LV3 Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0292 E | 19.12.1963 09:28:58 | 1963-052A 712 | Kosmos 24 Zenit-2 No. 15 | Baikonur LC1 | Vostok-2 Espionaje Fotográfico |
| 0293 E | 19.12.1963 18:49:25 | 1963-053A 714 | Explorer 19 AD A, Christmas Star | VAFB LC-D | Scout X-4 Atmosférica |
| 0294 E | 21.12.1963 09:30 | 1963-054A 716 | TIROS 8 TIROS H, A-53 | CCAFS LC17B | Delta B Meteorológica |
| 0295 E | 21.12.1963 21:45 | 1963-055A 718 | Corona 75 Mission 9062, OPS 1388 | VAFB 75-1-2 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Fotográfico |
| 0295 E | 21.12.1963 21:45 | 1963-055B 719 | Hich Hiker 3 P-11 4, A4, SSF-A 2 | VAFB 75-1-2 | Thor SLV2A Agena D Espionaje Electrónico |
| Indice - 1962 - 1964 |