
1960 - Lanzamientos orbitales | Indice - 1959 - 1961 |
| ID/L. | Fecha UTC | COSPAR | Denominación Carga de Pago | Centro | Lanzador |
| Resul. | hh/mm/ss | SCC | Otros Nombres | Pad | Misión |
| 0057 F | 04.02.1960 18:51:45 | 1960-FTO 1 - | Discoverer 9 Corona 10, Mission 9006 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0058 F | 19.02.1960 20:15:14 | 1960-FTO 2 - | Discoverer 10 Corona 11, Mission 9007 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0059 F | 26.02.1960 17:25 | 1960-FTO 3 - | MIDAS 1 OPS 0304 | CCAFS LC14 | Atlas LV3A Agena A Alerta Inmediata |
| 0060 E | 11.03.1960 13:00 | 1960-Alpha 27 | Pioneer 5 P-2 | CCAFS LC17A | Thor Able IV Medio Interplanetario |
| 0061 F | 23.03.1960 13:00 | 1960-FTO 4 - | Explorer S-46 S-46, NASA S-46 | CCAFS LC26B | Juno II Magnetosférica |
| 0062 E | 01.04.1960 11:40 | 1960-Beta 2 29 | TIROS 1 A-1 | CCAFS LC17A | Thor Able II Meteorológica |
| 0063 E | 13.04.1960 12:02 | 1960-Gamma 2 31 | Transit 1B - | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Navegación |
| 0063 E | 13.04.1960 12:02 | 1960-Gamma 3 33 | SOLRAD Dummy GRAB Dummy | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Inteligencia Electrónica |
| 0064 F | 15.04.1960 15:06:45 | 1960-FTO 5 - | Luna 4A E-3 No. 1 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0065 E | 15.04.1960 20:30:37 | 1960-Delta 32 | Discoverer 11 Corona 12, Mission 9008 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0066 F | 16.04.1960 16:07:41 | 1960-FTO 6 - | Luna 4B E-3 No. 2 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0067 F | 13.05.1960 09:16 | 1960-FTO 7 - | Echo A A-10 | CCAFS LC17A | Thor Delta Comunicaciones |
| 0068 E | 15.05.1960 00:00:05 | 1960-Epsilon 3 36 | Korabl-Sputnik 1 Vostok-1KP, Sputnik 4 | Baikonur LC1 | Vostok Transporte Orbital |
| 0068 E | 15.05.1960 00:00:05 | 1960-Epsilon 4 - | Korabl-Sputnik 1 SA Vostok-1KP SA | Baikonur LC1 | Vostok Cápsula Retorno |
| 0069 E | 24.05.1960 17:37:46 | 1960-Zeta 1 43 | MIDAS 2 - | CCAFS LC14 | Atlas Agena A Alerta Inmediata |
| 0070 E | 22.06.1960 05:54 | 1960-Eta 1 45 | Transit 2A - | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Navegación |
| 0070 E | 22.06.1960 05:54 | 1960-Eta 2 46 | SOLRAD 1 GRAB 1, SR-1 | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Inteligencia Electrónica |
| 0071 F | 29.06.1960 22:00:44 | 1960-FTO 8 - | Discoverer 12 Corona 13, Mission R&D 5 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Tecnológica |
| 0072 F | 28.07.1960 09:31 | 1960-FTO 9 - | Korabl-Sputnik 2 Vostok-1K No. 1, Sputnik 5A | Baikonur LC1 | Vostok Transporte Orbital |
| 0073 E | 10.08.1960 20:37:54 | 1960-Theta 48 | Discoverer 13 Corona 14, Mission R&D 6 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Tecnológica |
| 0074 E | 12.08.1960 09:40 | 1960-Iota 1 49 | Echo 1 A-11 | CCAFS LC17A | Thor Delta Comunicaciones |
| 0075 E | 18.08.1960 19:57:08 | 1960-Kappa 54 | Discoverer 14 Corona 15, Mission 9009 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0076 F | 18.08.1960 19:58 | 1960-FTO 10 - | Courier 1A - | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Comunicaciones |
| 0077 E | 19.08.1960 08:44:06 | 1960-Lambda 1 55 | Korabl-Sputnik 3 Vostok-1K No. 2, Sputnik 5 | Baikonur LC1 | Vostok Transporte Orbital |
| 0078 E | 13.09.1960 22:14 | 1960-Mu 57 | Discoverer 15 Corona 16, Mission 9010 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0079 F | 25.09.1960 15:13 | 1960-FTO 11 - | Pioneer 6A P-30, Able VA | CCAFS LC12 | Atlas Able Exploración Lunar |
| 0080 E | 04.10.1960 19:58 | 1960-Nu 1 58 | Courier 1B - | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Comunicaciones |
| 0081 F | 10.10.1960 14:27:49 | 1960-FTO 12 - | Mars 1A 1M No.1 | Baikonur LC1 | Molniya Exploración Marte |
| 0082 F | 11.10.1960 20:33 | 1960-FTO 13 - | SAMOS 1 SAMOS E-1 1 | VAFB LC1-1 | Atlas Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0083 F | 14.10.1960 13:51:03 | 1960-FTO 14 - | Mars 1B 1M No. 2 | Baikonur LC1 | Molniya Exploración Marte |
| 0084 F | 26.10.1960 20:26 | 1960-FTO 15 - | Discoverer 16 Corona 17, Mission 9011 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena B Espionaje Fotográfico |
| 0085 E | 03.11.1960 05:23 | 1960-Xi 1 60 | Explorer 8 S-30, NASA S-30 | VAFB LC26B | Juno II Ionosférica |
| 0086 E | 12.11.1960 20:43 | 1960-Omicron 61 | Discoverer 17 Corona 18, Mission 9012 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena B Espionaje Fotográfico |
| 0087 E | 23.11.1960 11:12 | 1960-Pi 1 63 | TIROS 2 A-3, TIROS B | CCAFS LC17A | Thor Delta Meteorológica |
| 0088 F | 30.11.1960 19:50 | 1960-FTO 16A - | Transit 3A - | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Navegación |
| 0088 F | 30.11.1960 19:50 | 1960-FTO 16B - | SOLRAD 2 GRAB 2, SR-2 | CCAFS LC17B | Thor Ablestar Inteligencia Electrónica |
| 0089 E | 01.12.1960 07:30:04 | 1960-Rho 1 65 | Korabl-Sputnik 4 Vostok-1K No.3, Sputnik 6 | Baikonur LC1 | Vostok Transporte Orbital |
| 0090 F | 04.12.1960 21:14 | 1960-FTO 17 - | Explorer S-56 S-56, NASA S-56 | WI LA3 | Scout X-1 Atmosférica |
| 0091 E | 07.12.1960 20:20:58 | 1960-Sigma 67 | Discoverer 18 Corona 19, Mission 9013 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena B Espionaje Fotográfico |
| 0092 F | 15.12.1960 09:10 | 1960-FTO 18 - | Pioneer 6B P-31, Able VB | CCAFS LC12 | Atlas D Able Exploración Lunar |
| 0093 E | 20.12.1960 20:32 | 1960-Tau 68 | Discoverer 19 Corona 20, Mission R&D 7 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena B Tecnológica |
| 0094 F | 22.12.1960 07:45:19 | 1960-FTO 19 - | Korabl-Sputnik 5 Vostok-1K No. 4 | Baikonur LC1 | Vostok-K Transporte Orbital |
| Indice - 1959 - 1961 |