
1959 - Lanzamientos orbitales | Indice - 1958 - 1960 |
| ID/L. | Fecha UTC | COSPAR | Denominación Carga de Pago | Centro | Lanzador |
| Resul. | hh/mm/ss | SCC | Otros Nombres | Pad | Misión |
| 0032 E | 02.01.1959 16:41:21 | 1959-My 1 112 | Luna 1 E-1 No.4, Lunik 1 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0033 F | 21.01.1959 - | 1959-IEP - | Discoverer Corona 1, Mission R&D 1 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Tecnológica |
| 0034 E | 17.02.1959 15:55 | 1959-Alfa 1 11 | Vanguard 2 Cloud Cover Satellite | CCAFS LC18A | Vanguard Meteorológica |
| 0035 E | 28.02.1959 21:49:16 | 1959-Beta 1 13 | Discoverer 1 Corona 2, Mission R&D 2, OPS 1003 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Tecnológica |
| 0036 E | 03.03.1959 05:10:56 | 1959-Ny 1 113 | Pioneer 4 - | CCAFS LC5 | Juno II Exploración Lunar |
| 0037 E | 13.04.1959 21:18:39 | 1959-Gamma 1 14 | Discoverer 2 Corona 3, Mission R&D 3, OPS 1004 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Tecnológica |
| 0038 F | 14.04.1959 02:49 | 1959-FTO 1A - | Vanguard 3A Magnetometer Satellite | CCAFS LC18A | Vanguard Magnetosférica |
| 0038 E | 14.04.1959 02:49 | 1959-FTO 1B - | Vanguard Sphere Air Density Satellite, 30-inch Sphere | CCAFS LC18A | Vanguard Atmosférica |
| 0039 F | 03.06.1959 20:09:20 | 1959-FTO 2 - | Discoverer 3 Corona 4, Mission R&D 4, OPS 1007 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Tecnológica |
| 0040 F | 19.06.1959 08:08 | 1959-FTO 3 - | Luna 2A E-1 No. 5 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0041 F | 22.06.1959 20:16 | 1959-FTO 4 - | Vanguard 3B Radiation Balance Sat. | CCAFS LC18A | Vanguard Radiaciones |
| 0042 F | 24.06.1959 22:47:45 | 1959-FTO 5 - | Discoverer 4 Corona 5, Mission 9001, OPS 1010 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0043 F | 16.07.1959 19:37:03 | 1959-FTO 6 - | Explorer S-1 NASA S-1 | CCAFS LC5 | Juno II Radiaciones |
| 0044 E | 07.08.1959 14:23 | 1959-Delta 1 15 | Explorer 6 S-2, Paddlewheel | CCAFS LC17A | Thor Able III Ionosférica |
| 0045 E | 13.08.1959 19:00:08 | 1959-Epsilon 1 18 | Discoverer 5 Corona 6, Mission 9002, OPS 1012 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0045 P | 13.08.1959 19:00:08 | 1959-Epsilon 2 26 | SRV 111 Discoverer 5 Capsule | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0046 F | 15.08.1959 00:31:00 | 1959-FTO 7 - | Beacon 2 - | CCAFS LC26B | Juno II Atmosférica |
| 0047 E | 19.08.1959 19:24:44 | 1959-Zeta 1 19 | Discoverer 6 Corona 7, Mission 9003, OPS 1013 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0048 E | 12.09.1959 06:39:42 | 1959-Xi 1 - | Luna 2 E-1 No. 6 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0049 F | 17.09.1959 - | 1959-FTO 8 - | Transit 1A - | CCAFS LC17A | Thor Able II Navegación |
| 0050 E | 18.09.1959 05:20 | 1959-Eta 1 20 | Vanguard 3 Magne-Ray Satellite | CCAFS LC18A | Vanguard X-248 Magnetosférica |
| 0051 F | 24.09.1959 - | 1959-IEP 2 - | Pioneer 5A P-1 | CCAFS LC12 | Atlas C Able Exploración Lunar |
| 0052 E | 04.10.1959 00:43:39 | 1959-Teta 1 21 | Luna 3 E-2A | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0053 E | 13.10.1959 15:30:14 | 1959-Iota 1 22 | Explorer 7 S-1A | CCAFS LC5 | Juno II Radiaciones |
| 0054 E | 07.11.1959 20:28:41 | 1959-Kappa 1 24 | Discoverer 7 Corona 8, Mission 9004, OPS 1017 | VAFB 75-3-4 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0055 E | 20.11.1959 19:25:24 | 1959-Lambda 1 25 | Discoverer 8 Corona 9, Mission 9005, OPS 1021 | VAFB 75-3-5 | Thor Agena A Espionaje Fotográfico |
| 0056 F | 26.11.1959 07:26 | 1959-FTO 9 - | Pioneer 5B P-3 | CCAFS LC14 | Atlas D Able Exploración Lunar |
| Indice - 1958 - 1960 |