
1958 - Lanzamientos orbitales | Indice - 1957 - 1959 |
| ID/L. | Fecha UTC | COSPAR | Denominación Carga de Pago | Centro | Lanzador |
| Resul. | hh/mm/ss | SCC | Otros Nombres | Pad | Misión |
| 0004 E | 01.02.1958 03:48:16 | 1958-Alpha 1 4 | Explorer 1 - | CCAFS LC26A | Jupiter C [Juno I] Ionosférica |
| 0005 F | 05.02.1958 07:33 | 1958-FTO 1 - | Vanguard 1B Vanguard Test Satellite | CCAFS LC18A | Vanguard Geodésica |
| 0006 F | 05.03.1958 18:27:59 | 1957-FTO 2 - | Explorer 2 - | CCAFS LC26A | Jupiter C [Juno I] Física |
| 0007 E | 17.03.1958 12:15:41 | 1958-Beta 2 5 | Vanguard 1 Vanguard Test Satellite | CCAFS LC18A | Vanguard Geodésica |
| 0008 E | 26.03.1958 17:38 | 1958-Gam. 1 6 | Explorer 3 - | CCAFS LC5 | Jupiter C [Juno I] Ionosférica |
| 0009 F | 27.04.1958 09:41 | 1958-FTO 3 - | Sputnik D-1 no. 1 | Baikonur LC1 | Sputnik [8A91] Geofísica |
| 0010 F | 29.04.1958 02:53:00 | 1958-FTO 4 - | Vanguard 2A X-Ray Environmental Sat | CCAFS LC18A | Vanguard Geodésica |
| 0011 E | 15.05.1958 07:00:35 | 1958-Delta 2 8 | Sputnik 3 D-1 no. 2 | Baikonur LC1 | Sputnik [8A91] Geofísica |
| 0012 F | 28.05.1958 03:46 | 1958-FTO 5 - | Vanguard 2B Lyman Alpha Sat | CCAFS LC18A | Vanguard Geodésica |
| 0013 F | 26.06.1958 05:01 | 1958-FTO 6 - | Vanguard 2C Lyman Alpha Sat | CCAFS LC18A | Vanguard Geodésica |
| 0014 P ? | 25.07.1958 - | 1958-SDO 1 - | NOTS 1 Diagnostic Payload 1 | Inkoyern F-4D | Pilot NOTS-EV-1 Tecnológica |
| 0015 E | 26.07.1958 15:00:17 | 1958-Eps. 1 9 | Explorer 4 - | CCAFS LC5 | Jupiter C [Juno I] Ionosférica |
| 0016 F | 12.08.1958 - | 1958-FTO 7 - | NOTS 2 Diagnostic Payload 2 | Inkoyern F-4D | Pilot NOTS-EV-1 Tecnológica |
| 0017 F | 17.08.1958 12:18 | 1958-FTO 8 - | Pioneer 0 Able 1 | CCAFS LC17A | Thor Able I Exploración Lunar |
| 0018 P ? | 22.08.1958 - | 1958-SDO 2 - | NOTS 3 Diagnostic Payload 3 | Inkoyern F-4D | Pilot NOTS-EV-1 Tecnológica |
| 0019 F | 24.08.1958 06:17 | 1958-FTO 9 - | Explorer 5 - | CCAFS LC5 | Jupiter C [Juno I] Geofísica |
| 0020 F | 25.08.1958 - | 1958-FTO 10 - | NOTS 4 Radiation Payload 1 | Inkoyern F-4D | Pilot NOTS-EV-1 Tecnológica |
| 0021 F | 26.08.1958 - | 1958-FTO 11 - | NOTS 5 Radiation Payload 2 | Inkoyern F-4D | Pilot NOTS-EV-1 Tecnológica |
| 0022 F | 28.08.1958 - | 1958-FTO 12 - | NOTS 6 Radiation Payload 3 | Inkoyern F-4D | Pilot NOTS-EV-1 Tecnológica |
| 0023 F | 23.09.1958 07:03 | 1958-FTO 13 - | Luna 1A E-1 No. 1 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0024 F | 26.09.1958 15:38 | 1958-FTO 14 - | Vanguard 2D Cloud Cover Satellite | CCAFS LC18A | Vanguard Geofísica |
| 0025 P | 11.10.1958 08:42 | 1958-Eta 1 110 | Pioneer 1 Able 2 | CCAFS LC17A | Thor Able I Exploración Lunar |
| 0026 F | 11.10.1958 21:42 | 1958-FTO 15 - | Luna 1B E-1 No. 2 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0027 F | 23.10.1958 03:22 | 1958-FTO 16 - | Beacon 1 - | CCAFS LC5 | Jupiter C [Juno I] Ionosférica |
| 0028 F | 08.11.1958 07:30 | 1958-FTO 17 - | Pioneer 2 Able 3 | CCAFS LC17A | Thor Able I Exploración Lunar |
| 0029 F | 04.12.1958 17:18 | 1958-FTO 18 - | Luna 1C E-1 No. 3 | Baikonur LC1 | Vostok-L Exploración Lunar |
| 0030 P | 06.12.1958 05:44:52 | 1958-Theta 1 111 | Pioneer 3 - | CCAFS LC5 | Juno II Exploración Lunar |
| 0031 E | 18.12.1958 23:02 | 1958-Zeta 10 | SCORE X-12 Atlas Test | CCAFS LC11 | Atlas B Comunicaciones |
| Indice - 1957 - 1959 |